公司沿革
 
												
											| 2022 | 加入再生能源售電業。 | 
| 2021 | 成立子公司加入電廠營運。 太陽能電廠累計併網案場 10 MW。 | 
| 2019 | 太陽能電廠累計併網案場約6 MW。 | 
| 2018 | 太陽能電廠累計併網案場約3 MW。 | 
| 2017 | 委外代工OEM太陽能模組,正式產量。。 | 
| 2016 | 成立荷蘭分公司,就近服務歐盟客戶,正式投入太陽能電廠建置。 | 
| 2016 | 進入臺灣太陽能電廠經營。 | 
| 2015 | 銷售區域突破28個國家、導入太陽能模組產品。 | 
| 2014 | 銷售區域已達18個國家。 | 
| 2013 | 自購臺灣新竹發貨中心。 | 
| 2012 | 委外代工OEM電池片,正式投片。 | 
| 2011 | New Solar品牌成功推進全球市場。 | 
| 2010 | 全面E化,導入ERP系統。 | 
| 2009 | 銷售區域達8個國家。 | 
| 2008 | 自購大陸蘇州營運中心。 | 
| 2006 | New Solar品牌成功推進亞洲市場。 | 
| 2005 | 銷售區域達5個國家。 | 
| 2003 | 自購臺灣總公司。 | 
| 2002 | 拓展至外銷印度、德國、美國、新加坡國家。 | 
| 2000 | 「禾原新能源」成立。 | 
 
				 
			